Текущие условия

60° 34.21' С
29° 49.24' В
100 метров
03:35:46
22:24:21
Последняя четверть (62%)
01:34:34
11:07:11
Сегодня
0,0 mm
24ч
1,3 mm
На этой нед
0,0 mm
72ч
1,3 mm
В этом месяце
1,3 mm
30 дней
16,8 mm
В этом году
90,4 mm
365 дней
391,2 mm
10 дней, 18 часов, 54 минут
10 дней, 18 часов, 55 минут

Минимальная температура

°C Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Декаб Год
2015 - - - - - - - - - - - -17,2 -17,2
2016 -28,4 -9,7 -11,0 -3,3 1,6 2,1 10,9 8,1 1,3 -2,8 -14,7 -15,2 -28,4
2017 -24,2 -19,8 -8,8 -7,4 -4,8 0,6 6,1 6,6 3,6 -3,8 -9,7 -7,9 -24,2
2018 -18,9 -22,9 -17,3 -6,1 0,8 3,5 9,0 7,4 -1,1 -4,2 -11,3 -13,8 -22,9
2019 -24,4 -14,7 -16,6 -6,5 -1,5 4,8 5,6 6,2 -1,2 -6,4 -8,4 -9,2 -24,4
2020 -8,8 -11,8 -10,3 -4,5 -1,2 2,6 9,1 7,3 4,7 -2,9 -2,5 -8,8 -11,8
2021 -23,2 -25,8 -23,8 -3,9 -1,9 7,4 7,4 7,6 0,9 -3,6 -9,5 -24,3 -25,8
2022 -22,4 -20,8 -14,2 -10,8 -0,9 5,6 10,8 6,8 2,1 -2,7 -10,4 -11,7 -22,4
2023 -15,2 -18,3 -17,8 -6,3 -1,5 -0,1 6,9 8,9 5,9 -5,6 -11,4 -17,0 -18,3
2024 -24,8 -21,9 -7,9 -8,2 12,6 11,1 0,3 16,2 0,3 -0,7 -5,7 -9,1 -24,8
2025 -18,9 -18,8 -10,6 -8,2 -3,7 6,5 11,7 4,8 0,6 -2,7 -8,8 -13,2 -18,9
2026 -21,4 -23,7 -3,8 -4,9 1,5 7,5 - - - - - - -23,7

Средняя температура

°C Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Декаб Год
2015 - - - - - - - - - - - -0,1 -0,1
2016 -13,6 -1,6 -0,3 5,0 13,6 13,5 17,5 16,0 11,4 3,7 -2,9 -2,8 2,2
2017 -4,5 -5,0 0,1 1,9 8,2 12,5 15,3 16,0 10,6 4,0 0,8 -1,0 5,1
2018 -5,6 -9,2 -5,3 5,1 14,1 14,7 20,0 17,4 12,7 5,9 1,6 -4,5 6,3
2019 -8,2 -1,8 -1,1 5,9 10,4 17,4 15,2 15,4 10,5 4,1 0,4 0,3 5,7
2020 0,3 -1,0 0,8 3,0 8,7 18,6 16,1 15,5 13,3 7,5 2,4 -1,8 6,4
2021 -5,8 -10,0 -2,0 4,3 10,7 20,2 21,6 15,3 8,7 6,9 0,9 -9,1 5,3
2022 -5,4 -2,8 -0,6 2,9 8,9 16,4 18,6 19,0 8,8 6,5 -0,0 -4,1 5,9
2023 -3,0 -4,0 -1,5 5,7 11,3 16,1 16,9 18,4 14,8 3,6 -1,1 -5,8 6,1
2024 -8,0 -4,8 1,4 10,2 20,0 18,3 12,3 20,2 11,3 6,6 1,7 -1,1 6,0
2025 -2,2 -4,6 1,7 5,3 10,0 15,0 22,5 16,1 14,0 6,0 2,1 -0,6 7,1
2026 -8,6 -10,4 4,1 5,0 12,2 17,8 - - - - - - 1,7

Максимальная температура

°C Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Декаб Год
2015 - - - - - - - - - - - 9,0 9,0
2016 3,7 3,4 12,7 17,1 24,7 27,1 26,9 25,8 18,9 13,4 4,9 4,2 27,1
2017 3,2 4,6 7,6 12,3 22,4 24,5 24,7 25,4 18,9 11,2 6,8 3,5 25,4
2018 3,2 -0,8 3,1 17,6 29,6 26,1 30,2 30,7 23,0 17,6 9,0 2,0 30,7
2019 0,4 5,7 8,6 21,7 24,6 30,2 31,5 24,7 26,1 13,1 9,4 5,7 31,5
2020 8,7 6,3 10,5 16,9 22,7 31,5 28,3 27,2 23,0 19,1 10,4 4,3 31,5
2021 4,0 5,7 13,3 18,6 29,9 34,8 33,6 24,9 18,2 15,1 9,6 2,3 34,8
2022 2,3 3,4 14,2 23,6 21,4 32,7 32,4 31,2 18,0 13,6 11,5 2,9 32,7
2023 3,8 3,4 8,5 21,5 25,8 29,0 26,3 32,1 24,5 15,4 7,1 3,8 32,1
2024 2,7 4,8 14,4 30,4 31,1 30,2 27,5 27,4 26,1 17,3 8,4 6,1 31,1
2025 4,4 6,8 14,6 23,1 24,1 28,6 34,9 31,3 28,4 16,6 10,8 6,6 34,9
2026 0,1 2,7 14,1 18,5 30,8 28,8 - - - - - - 30,8

Осадки

mm Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Декаб Год
2015 - - - - - - - - - - - 16598,6 16598,6
2016 34,0 41,4 44,4 50,3 40,9 95,0 331,5 360,4 7,6 78,7 55,6 16,3 1156,2
2017 0,5 42,4 49,0 93,2 18,8 95,5 30,0 11,9 96,3 87,1 58,7 41,7 625,1
2018 25,4 0,0 14,7 63,0 34,3 29,0 70,6 57,9 102,9 58,7 17,0 9,4 482,9
2019 0,3 74,9 67,6 23,1 71,4 25,7 14,7 1,0 5,1 107,4 66,5 107,7 565,4
2020 46,5 100,3 67,8 50,0 37,3 47,2 39,4 4,3 3,3 7,9 31,8 45,5 481,3
2021 44,2 22,4 28,4 39,9 53,6 5,1 14,0 134,6 63,2 79,0 66,8 20,6 571,8
2022 20,8 65,0 20,6 32,5 44,2 78,7 68,6 80,5 55,1 36,8 53,8 47,2 604,0
2023 64,0 9,7 55,9 22,6 18,0 30,5 57,9 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 263,4
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 111,5 46,7 0,0 47,2 8,9 66,0 36,3 344,4
2025 62,5 11,7 37,3 20,1 68,3 58,2 10,9 57,1 27,2 30,0 77,7 41,4 502,4
2026 0,3 24,9 18,3 25,9 19,8 1,3 - - - - - - 90,4

Дни с осадками

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Декаб Год
2015 - - - - - - - - - - - 7 7
2016 4 7 6 11 5 11 14 22 3 9 4 4 100
2017 0 3 10 15 4 14 7 3 12 18 12 5 103
2018 4 0 3 12 5 6 6 9 16 12 5 1 79
2019 0 9 13 4 14 8 5 0 1 14 6 17 91
2020 9 17 9 11 12 5 7 0 0 2 9 6 87
2021 3 2 7 10 6 1 4 15 8 12 14 1 83
2022 3 7 5 8 7 13 11 8 12 9 10 5 98
2023 9 4 12 5 9 7 9 1 0 0 0 0 56
2024 0 0 0 0 6 8 9 0 9 2 11 6 51
2025 10 5 9 8 11 10 3 11 6 11 12 11 107
2026 0 4 5 5 4 1 - - - - - - 19

Максимальный порыв

m/s Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Декаб Год
2015 - - - - - - - - - - - 7,5 7,5
2016 8,0 6,3 6,1 5,5 4,8 9,1 9,6 11,7 10,3 10,1 13,3 12,8 13,3
2017 10,6 10,3 11,8 11,7 11,5 11,5 9,8 9,3 9,6 8,8 8,5 9,5 11,8
2018 10,3 8,1 13,3 9,8 9,1 11,1 9,1 9,3 12,5 11,0 12,3 8,6 13,3
2019 5,8 11,7 13,3 10,0 11,0 11,1 10,5 7,3 8,8 14,3 11,1 13,5 14,3
2020 16,7 14,3 15,7 11,0 11,1 10,3 13,3 8,1 12,2 9,5 14,0 8,8 16,7
2021 7,6 8,8 15,6 11,8 11,5 11,8 10,5 11,0 10,6 16,5 11,7 8,0 16,5
2022 12,3 12,0 13,2 11,7 12,2 10,1 9,6 12,5 7,5 15,0 14,0 13,0 15,0
2023 13,0 13,3 13,7 11,1 11,7 8,8 12,0 9,3 11,8 15,3 11,0 14,2 15,3
2024 10,5 13,8 11,1 17,6 10,5 9,8 11,3 4,3 6,6 11,7 15,7 16,2 17,6
2025 11,7 11,0 15,0 10,3 10,5 10,3 12,0 7,8 11,8 10,6 12,0 9,6 15,0
2026 8,1 10,1 10,8 11,3 15,3 8,0 - - - - - - 15,3

Данные NOAA

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Декаб
2015 - - - - - - - - - - - 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 - - - - - -